Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 7 | 4,38% |
DENÚNCIAS | 17 | 10,63% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 3,13% |
DÚVIDAS | 23 | 14,38% |
ELOGIOS | 3 | 1,88% |
FALE CONOSCO | 7 | 4,38% |
RECLAMAÇÕES | 34 | 21,25% |
SERVIÇOS | 25 | 15,63% |
SUGESTÕES | 9 | 5,63% |
URGÊNCIAS | 30 | 18,75% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ADMINISTRATIVO | 5 | 3,13% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 3,13% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPO GRANDE | 1 | 0,63% |
GABINETE | 1 | 0,63% |
GABINETE DO PREFEITO | 18 | 11,25% |
LICITAÇÃO | 1 | 0,63% |
MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE | 1 | 0,63% |
NÃO INFORMADO | 7 | 4,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 4 | 2,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE RECURSOS HÍDRICOS E ABASTECIMENTO | 1 | 0,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | 23 | 14,38% |
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 2,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 1 | 0,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | 30 | 18,75% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PUBLICOS | 33 | 20,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 13 | 8,13% |
SETOR DE LICITAÇÃO | 2 | 1,25% |
TESOURARIA | 3 | 1,88% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 28 | 17,50% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,25% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 17 | 10,63% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 5,63% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 2,50% |
DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 3,13% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 15 | 9,38% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 1,88% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,63% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,63% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,63% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,63% |
(84) 3362-2901
Email: prefeituradecampograndern@gmail.com
Prefeitura Municipal de Campo Grande
De Segunda a Sexta - das 07h30min às 13h30min
Última manifestação: 29/07/2025 08:50