| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 8 | 4,06% |
| DENÚNCIAS | 32 | 16,24% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 3,05% |
| DÚVIDAS | 25 | 12,69% |
| ELOGIOS | 3 | 1,52% |
| FALE CONOSCO | 7 | 3,55% |
| RECLAMAÇÕES | 42 | 21,32% |
| SERVIÇOS | 33 | 16,75% |
| SUGESTÕES | 10 | 5,08% |
| URGÊNCIAS | 31 | 15,74% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ADMINISTRATIVO | 5 | 2,54% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 2,54% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPO GRANDE | 1 | 0,51% |
| GABINETE | 1 | 0,51% |
| GABINETE DO PREFEITO | 20 | 10,15% |
| LICITAÇÃO | 2 | 1,02% |
| MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE | 1 | 0,51% |
| NÃO INFORMADO | 7 | 3,55% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 4 | 2,03% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE RECURSOS HÍDRICOS E ABASTECIMENTO | 2 | 1,02% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | 27 | 13,71% |
| SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7 | 3,55% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 1 | 0,51% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | 32 | 16,24% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PUBLICOS | 46 | 23,35% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 24 | 12,18% |
| SETOR DE LICITAÇÃO | 2 | 1,02% |
| TESOURARIA | 3 | 1,52% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 34 | 17,26% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1,52% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 22 | 11,17% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 5,58% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 2,03% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 2,54% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 21 | 10,66% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 1,52% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,51% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 1,52% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,52% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,51% |
(84) 3362-2901
Email: prefeituradecampograndern@gmail.com
Prefeitura Municipal de Campo Grande
De Segunda a Sexta - das 07h30min às 13h30min
Última manifestação: 09/01/2026 11:19