| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 7 | 3,74% |
| DENÚNCIAS | 30 | 16,04% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 2,67% |
| DÚVIDAS | 24 | 12,83% |
| ELOGIOS | 3 | 1,60% |
| FALE CONOSCO | 7 | 3,74% |
| RECLAMAÇÕES | 40 | 21,39% |
| SERVIÇOS | 30 | 16,04% |
| SUGESTÕES | 10 | 5,35% |
| URGÊNCIAS | 31 | 16,58% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ADMINISTRATIVO | 5 | 2,67% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 2,67% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPO GRANDE | 1 | 0,53% |
| GABINETE | 1 | 0,53% |
| GABINETE DO PREFEITO | 20 | 10,70% |
| LICITAÇÃO | 2 | 1,07% |
| MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE | 1 | 0,53% |
| NÃO INFORMADO | 7 | 3,74% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 4 | 2,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE RECURSOS HÍDRICOS E ABASTECIMENTO | 2 | 1,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | 25 | 13,37% |
| SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6 | 3,21% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 1 | 0,53% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | 31 | 16,58% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PUBLICOS | 43 | 22,99% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 21 | 11,23% |
| SETOR DE LICITAÇÃO | 2 | 1,07% |
| TESOURARIA | 3 | 1,60% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 30 | 16,04% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1,60% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 22 | 11,76% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 5,88% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 2,14% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 2,67% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 17 | 9,09% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 1,60% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,53% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 1,60% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,60% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,53% |
(84) 3362-2901
Email: prefeituradecampograndern@gmail.com
Prefeitura Municipal de Campo Grande
De Segunda a Sexta - das 07h30min às 13h30min
Última manifestação: 23/11/2025 14:48