Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 7 | 4,55% |
DENÚNCIAS | 17 | 11,04% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 3,25% |
DÚVIDAS | 23 | 14,94% |
ELOGIOS | 3 | 1,95% |
FALE CONOSCO | 7 | 4,55% |
RECLAMAÇÕES | 31 | 20,13% |
SERVIÇOS | 23 | 14,94% |
SUGESTÕES | 9 | 5,84% |
URGÊNCIAS | 29 | 18,83% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ADMINISTRATIVO | 5 | 3,25% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 3,25% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPO GRANDE | 1 | 0,65% |
GABINETE | 1 | 0,65% |
GABINETE DO PREFEITO | 15 | 9,74% |
MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE | 1 | 0,65% |
NÃO INFORMADO | 7 | 4,55% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 4 | 2,60% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE RECURSOS HÍDRICOS E ABASTECIMENTO | 1 | 0,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | 22 | 14,29% |
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 2,60% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 1 | 0,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | 30 | 19,48% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PUBLICOS | 32 | 20,78% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 13 | 8,44% |
SETOR DE LICITAÇÃO | 2 | 1,30% |
TESOURARIA | 3 | 1,95% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 26 | 16,88% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,30% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 16 | 10,39% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 5,84% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 2,60% |
DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 3,25% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 14 | 9,09% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 1,95% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,65% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,65% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,65% |
(84) 3362-2901
Email: prefeituradecampograndern@gmail.com
Prefeitura Municipal de Campo Grande
De Segunda a Sexta - das 07h30min às 13h30min
Última manifestação: 09/04/2025 18:16