Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 7 | 4,49% |
DENÚNCIAS | 17 | 10,90% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 3,21% |
DÚVIDAS | 23 | 14,74% |
ELOGIOS | 3 | 1,92% |
FALE CONOSCO | 7 | 4,49% |
RECLAMAÇÕES | 32 | 20,51% |
SERVIÇOS | 24 | 15,38% |
SUGESTÕES | 9 | 5,77% |
URGÊNCIAS | 29 | 18,59% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ADMINISTRATIVO | 5 | 3,21% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 3,21% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPO GRANDE | 1 | 0,64% |
GABINETE | 1 | 0,64% |
GABINETE DO PREFEITO | 16 | 10,26% |
LICITAÇÃO | 1 | 0,64% |
MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE | 1 | 0,64% |
NÃO INFORMADO | 7 | 4,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 4 | 2,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE RECURSOS HÍDRICOS E ABASTECIMENTO | 1 | 0,64% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | 22 | 14,10% |
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 2,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 1 | 0,64% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | 30 | 19,23% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PUBLICOS | 32 | 20,51% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 13 | 8,33% |
SETOR DE LICITAÇÃO | 2 | 1,28% |
TESOURARIA | 3 | 1,92% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 27 | 17,31% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,28% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 17 | 10,90% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 5,77% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 2,56% |
DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 3,21% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 14 | 8,97% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 1,92% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,64% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,64% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,64% |
(84) 3362-2901
Email: prefeituradecampograndern@gmail.com
Prefeitura Municipal de Campo Grande
De Segunda a Sexta - das 07h30min às 13h30min
Última manifestação: 04/06/2025 20:47