Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 20 | 12,50% |
DENÚNCIAS | 17 | 10,63% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 7 | 4,38% |
DÚVIDAS | 22 | 13,75% |
ELOGIOS | 2 | 1,25% |
FALE CONOSCO | 7 | 4,38% |
RECLAMAÇÕES | 28 | 17,50% |
SERVIÇOS | 19 | 11,88% |
SUGESTÕES | 9 | 5,63% |
URGÊNCIAS | 29 | 18,13% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ADMINISTRATIVO | 5 | 3,13% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 17 | 10,63% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPO GRANDE | 1 | 0,63% |
GABINETE | 1 | 0,63% |
GABINETE DO PREFEITO | 18 | 11,25% |
MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE | 1 | 0,63% |
NÃO INFORMADO | 7 | 4,38% |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | 3 | 1,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 4 | 2,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE RECURSOS HÍDRICOS E ABASTECIMENTO | 1 | 0,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | 21 | 13,13% |
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 2,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 1 | 0,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | 26 | 16,25% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PUBLICOS | 28 | 17,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 9 | 5,63% |
TESOURARIA | 6 | 3,75% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 23 | 14,38% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,25% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 14 | 8,75% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 4,38% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 2,50% |
DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 2,50% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 13 | 8,13% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 5 | 3,13% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,63% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,63% |
LORENA ELUAH VIANA FERNANDES
Prefeitura Municipal de Campo Grande
De Segunda a Sexta - das 07h30min às 13h30min
Última manifestação: 09/09/2024 15:06