| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 8 | 4,15% |
| DENÚNCIAS | 32 | 16,58% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 2,59% |
| DÚVIDAS | 24 | 12,44% |
| ELOGIOS | 3 | 1,55% |
| FALE CONOSCO | 7 | 3,63% |
| RECLAMAÇÕES | 41 | 21,24% |
| SERVIÇOS | 32 | 16,58% |
| SUGESTÕES | 10 | 5,18% |
| URGÊNCIAS | 31 | 16,06% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ADMINISTRATIVO | 5 | 2,59% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 2,59% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPO GRANDE | 1 | 0,52% |
| GABINETE | 1 | 0,52% |
| GABINETE DO PREFEITO | 20 | 10,36% |
| LICITAÇÃO | 2 | 1,04% |
| MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE | 1 | 0,52% |
| NÃO INFORMADO | 7 | 3,63% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 4 | 2,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE RECURSOS HÍDRICOS E ABASTECIMENTO | 2 | 1,04% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | 25 | 12,95% |
| SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6 | 3,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 1 | 0,52% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | 32 | 16,58% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PUBLICOS | 45 | 23,32% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 24 | 12,44% |
| SETOR DE LICITAÇÃO | 2 | 1,04% |
| TESOURARIA | 3 | 1,55% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| FEVEREIRO/2025 | 3 | 6,82% |
| MARÇO/2025 | 1 | 2,27% |
| ABRIL/2025 | 1 | 2,27% |
| MAIO/2025 | 1 | 2,27% |
| JUNHO/2025 | 2 | 4,55% |
| JULHO/2025 | 3 | 6,82% |
| SETEMBRO/2025 | 2 | 4,55% |
| OUTUBRO/2025 | 17 | 38,64% |
| NOVEMBRO/2025 | 9 | 20,45% |
| DEZEMBRO/2025 | 5 | 11,36% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 32 | 16,58% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1,55% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 22 | 11,40% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 5,70% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 2,07% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 2,59% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 20 | 10,36% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 1,55% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,52% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 1,55% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,55% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,52% |
(84) 3362-2901
Email: prefeituradecampograndern@gmail.com
Prefeitura Municipal de Campo Grande
De Segunda a Sexta - das 07h30min às 13h30min
Última manifestação: 20/12/2025 11:37