Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 27 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 06/12/2021 ÀS 18:42

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
666
DESCARTADOS
1.258
ÓBITOS
13
INTERNADOS
0
CURADOS
653
NOTIFICADOS
1.924
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
06/12/2021 18:42:09 0 666 1.258 13 0 653 1.924 0
06/12/2021 18:33:47 0 666 1.258 13 0 653 1.924 0
01/10/2021 08:18:17 0 664 1.203 13 0 651 1.867 0
17/09/2021 08:18:12 0 664 1.187 13 0 651 1.851 0
09/09/2021 20:20:54 0 664 1.180 13 0 651 1.844 0
02/09/2021 10:01:05 0 664 1.171 13 0 651 1.835 0
31/08/2021 22:00:56 0 664 1.171 13 0 651 1.835 0
27/08/2021 11:50:54 0 664 1.168 13 0 651 1.832 0
27/08/2021 08:16:09 0 664 1.168 13 0 651 1.832 0
25/08/2021 22:00:48 0 664 1.167 13 0 651 1.831 0
24/08/2021 18:34:19 0 664 1.167 13 0 651 1.831 0
28/07/2021 18:48:52 5 659 1.087 13 0 644 1.751 2
05/07/2021 09:57:00 0 637 1.012 13 0 617 1.649 7
01/07/2021 10:01:06 0 632 998 13 0 611 1.630 8
22/06/2021 10:01:13 18 614 959 13 1 584 1.591 16
01/06/2021 10:01:49 32 544 903 11 3 480 1.479 50
24/05/2021 11:10:32 42 491 860 11 3 428 1.393 49
19/05/2021 10:33:11 46 457 844 10 5 392 1.347 50
26/03/2021 15:31:48 20 255 671 6 1 238 946 10
26/03/2021 14:45:47 20 255 671 6 1 238 946 10
26/03/2021 14:45:30 20 255 671 6 1 238 946 10
23/03/2021 12:05:20 20 255 671 6 1 238 946 10
02/02/2021 17:12:50 3 180 584 3 0 177 765 0
28/01/2021 17:25:47 6 180 577 3 0 176 762 1
06/01/2021 11:11:25 2 171 564 3 0 166 737 2
05/01/2021 10:26:00 1 171 564 3 0 165 736 3
27/03/2020 19:37:44 2 0 0 0 0 0 0 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito