Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
16/05/2025 | 189.2025 | GRIMALDO GONDIM DE OLIVEIRA - VICE-PREFEITO | 1200 | 5 | 6000 |
16/05/2025 | 188.2025 | FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO - PREFEITO | 1500 | 5 | 7500 |
10/04/2025 | 166.2025 | FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO - PREFEITO | 750 | 2 | 1500 |
19/02/2025 | 112.2025 | FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO - PREFEITO | 750 | 1 | 750 |
05/10/2023 | 145 | FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO - PREFEITO | 750 | 0.5 | 375 |
www.campogrande.rn.gov.brEmitido dia 16/10/2025 às 04:24:43 |