DATA HORA | SUSPEITOS | CONFIRMADOS | DESCARTADOS | ÓBITOS | INTERNADOS | CURADOS | NOTIFICADOS | ISOLAMENTO |
06/12/2021 | 0 | 666 | 1258 | 13 | 0 | 653 | 1924 | 0 |
06/12/2021 | 0 | 666 | 1258 | 13 | 0 | 653 | 1924 | 0 |
01/10/2021 | 0 | 664 | 1203 | 13 | 0 | 651 | 1867 | 0 |
17/09/2021 | 0 | 664 | 1187 | 13 | 0 | 651 | 1851 | 0 |
09/09/2021 | 0 | 664 | 1180 | 13 | 0 | 651 | 1844 | 0 |
02/09/2021 | 0 | 664 | 1171 | 13 | 0 | 651 | 1835 | 0 |
31/08/2021 | 0 | 664 | 1171 | 13 | 0 | 651 | 1835 | 0 |
27/08/2021 | 0 | 664 | 1168 | 13 | 0 | 651 | 1832 | 0 |
27/08/2021 | 0 | 664 | 1168 | 13 | 0 | 651 | 1832 | 0 |
25/08/2021 | 0 | 664 | 1167 | 13 | 0 | 651 | 1831 | 0 |
24/08/2021 | 0 | 664 | 1167 | 13 | 0 | 651 | 1831 | 0 |
28/07/2021 | 5 | 659 | 1087 | 13 | 0 | 644 | 1751 | 2 |
05/07/2021 | 0 | 637 | 1012 | 13 | 0 | 617 | 1649 | 7 |
01/07/2021 | 0 | 632 | 998 | 13 | 0 | 611 | 1630 | 8 |
22/06/2021 | 18 | 614 | 959 | 13 | 1 | 584 | 1591 | 16 |
01/06/2021 | 32 | 544 | 903 | 11 | 3 | 480 | 1479 | 50 |
24/05/2021 | 42 | 491 | 860 | 11 | 3 | 428 | 1393 | 49 |
19/05/2021 | 46 | 457 | 844 | 10 | 5 | 392 | 1347 | 50 |
26/03/2021 | 20 | 255 | 671 | 6 | 1 | 238 | 946 | 10 |
26/03/2021 | 20 | 255 | 671 | 6 | 1 | 238 | 946 | 10 |
26/03/2021 | 20 | 255 | 671 | 6 | 1 | 238 | 946 | 10 |
23/03/2021 | 20 | 255 | 671 | 6 | 1 | 238 | 946 | 10 |
02/02/2021 | 3 | 180 | 584 | 3 | 0 | 177 | 765 | 0 |
28/01/2021 | 6 | 180 | 577 | 3 | 0 | 176 | 762 | 1 |
06/01/2021 | 2 | 171 | 564 | 3 | 0 | 166 | 737 | 2 |
05/01/2021 | 1 | 171 | 564 | 3 | 0 | 165 | 736 | 3 |
27/03/2020 | 2 | 0 | 0 | |||||
www.campogrande.rn.gov.brEmitido dia 20/01/2025 às 11:55:47 |